﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>固定資產建設改良擴充明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112108</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWACAPITAL>
	</FNWACAPITAL>
	<FNWFFASSETD>
		<ROW>
			<計畫類型> </計畫類型>
			<計畫種類> </計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>2</計畫屬性>
			<資產科目>133</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>17875029.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型> </計畫類型>
			<計畫種類> </計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>2</計畫屬性>
			<資產科目>134</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>10000000.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>20763727.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型> </計畫類型>
			<計畫種類> </計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>2</計畫屬性>
			<資產科目>135</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>105000.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型> </計畫類型>
			<計畫種類> </計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>2</計畫屬性>
			<資產科目>136</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>208955.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>132</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>7500000.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>2686000.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>-9840870.00</調整數>
			<決算數>0.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>132</資產科目>
			<科目性質>1</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>345130.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>133</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>4811460.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>3846000.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>4293268.00</調整數>
			<決算數>12950728.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>134</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>3769535.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>202680000.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>108461000.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>-13068466.00</調整數>
			<決算數>301450439.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>134</資產科目>
			<科目性質>1</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>391630.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>135</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>69000.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>10519000.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>9800000.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>-4977409.00</調整數>
			<決算數>15410591.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>136</資產科目>
			<科目性質>0</科目性質>
			<以前年度保留數>1615000.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>40126000.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>23593477.00</調整數>
			<決算數>63573963.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
		<ROW>
			<計畫類型>1</計畫類型>
			<計畫種類>2</計畫種類>
			<計畫起始年度>   </計畫起始年度>
			<計畫編號></計畫編號>
			<分支計畫></分支計畫>
			<計畫屬性>1</計畫屬性>
			<資產科目>136</資產科目>
			<科目性質>1</科目性質>
			<以前年度保留數>0.00</以前年度保留數>
			<本年度法定預算數>0.00</本年度法定預算數>
			<本年度奉准先行辦理數>0.00</本年度奉准先行辦理數>
			<調整數>0.00</調整數>
			<決算數>68919.00</決算數>
			<本年度保留數>0.00</本年度保留數>
		</ROW>
	</FNWFFASSETD>
</NBA_ROOT>
