﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>資產處理決算明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112108</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWFASEND>
		<ROW>
			<會計科目編號>133</會計科目編號>
			<資產處理項目>2</資產處理項目>
			<財產序號>1331</財產序號>
			<財產名稱>房屋及建築</財產名稱>
			<成本或重估價值>10177980.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>10177980.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>0.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>134</會計科目編號>
			<資產處理項目>2</資產處理項目>
			<財產序號>1341</財產序號>
			<財產名稱>機械及設備</財產名稱>
			<成本或重估價值>141758517.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>141758517.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>0.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>134</會計科目編號>
			<資產處理項目>5</資產處理項目>
			<財產序號>1341</財產序號>
			<財產名稱>機械及設備</財產名稱>
			<成本或重估價值>403620.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>263474.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>140146.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>134</會計科目編號>
			<資產處理項目>7</資產處理項目>
			<財產序號>1341</財產序號>
			<財產名稱>機械及設備</財產名稱>
			<成本或重估價值>38397338.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>38116286.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>281052.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>135</會計科目編號>
			<資產處理項目>2</資產處理項目>
			<財產序號>1351</財產序號>
			<財產名稱>交通及運輸設備</財產名稱>
			<成本或重估價值>4253048.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>4253048.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>0.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>135</會計科目編號>
			<資產處理項目>7</資產處理項目>
			<財產序號>1351</財產序號>
			<財產名稱>交通及運輸設備</財產名稱>
			<成本或重估價值>55000.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>55000.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>0.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>136</會計科目編號>
			<資產處理項目>2</資產處理項目>
			<財產序號>1361</財產序號>
			<財產名稱>什項設備</財產名稱>
			<成本或重估價值>21604528.00</成本或重估價值>
			<已提折舊額>21604528.00</已提折舊額>
			<總收入>0</總收入>
			<處理費用>0</處理費用>
    		<未實現重估增值減少數>0.00</未實現重估增值減少數>
			<變賣餘絀預算數>0</變賣餘絀預算數>
			<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<報廢短絀>0.00</報廢短絀>
			<報廢損失預算數>0.00</報廢損失預算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWFASEND>
	<FNWBSUMMARY>
	<ROW>
	<報表編號>NBAWDR110</報表編號>
	<註腳></註腳>
	</ROW>
	<ROW>
	<報表編號>NBAWDR340</報表編號>
	<註腳></註腳>
	</ROW>
	</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
