﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>用人費用明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>114</年度>
		<基金>3112108</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWFEXPENSE>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5103</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>942832157.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>26024.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>97099188.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>0.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>600000.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>70301686.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>72432668.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>52000.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>9283148.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>0.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>948320000.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>220000.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>100510000.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>0.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>600000.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>72690000.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>66970000.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>25000.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>10620000.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>0.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5103</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>0.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>0.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>0.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>0.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>0.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>0.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>0.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>0.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>0.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>311477772.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>0.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>0.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>0.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>0.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>0.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>0.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>0.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>0.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>0.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>262500000.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5150</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>102239407.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>4793403.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>13698135.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>13713101.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>210000.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>14316741.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>9989202.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>64000.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>3607732.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>0.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>102385000.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>4820000.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>13500000.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>13000000.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>0.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>11790000.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>9580000.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>64000.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>4260000.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>0.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5150</收支科目>
			<員工種類>12</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>8622429.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>0.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>0.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>0.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>0.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>4930772.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>0.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>0.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>0.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>0.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>9245000.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>0.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>0.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>0.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>0.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>1210000.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>0.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>0.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>0.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>0.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5150</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>0.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>0.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>0.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>0.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>0.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>0.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>0.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>0.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>0.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>376793.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>0.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>0.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>0.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>0.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>0.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>0.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>0.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>0.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>0.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>1000000.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5202</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>121590.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>39462.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>19665.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>0.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>0.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>0.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>5562.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>0.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>0.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>0.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>160000.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>60000.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>20000.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>0.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>0.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>0.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>0.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>0.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>0.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>0.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>5202</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資決算數>0.00</正式員額薪資決算數>
			<聘僱人員薪資決算數>0.00</聘僱人員薪資決算數>
			<超時工作報酬決算數>0.00</超時工作報酬決算數>
			<津貼決算數>0.00</津貼決算數>
			<年終獎金決算數>0.00</年終獎金決算數>
			<考績獎金決算數>0.00</考績獎金決算數>
			<績效獎金決算數>0.00</績效獎金決算數>
			<其他獎金決算數>0.00</其他獎金決算數>
			<退休金決算數>0.00</退休金決算數>
			<卹償金決算數>0.00</卹償金決算數>
			<資遣費決算數>0.00</資遣費決算數>
			<分擔保險費決算數>0.00</分擔保險費決算數>
			<傷病醫藥費決算數>0.00</傷病醫藥費決算數>
			<提撥福利金決算數>0.00</提撥福利金決算數>
			<體育活動費決算數>0.00</體育活動費決算數>
			<其他福利費決算數>0.00</其他福利費決算數>
			<提繳費決算數>0.00</提繳費決算數>
			<兼任人員用人費用決算數>125588.00</兼任人員用人費用決算數>
			<正式員額薪資預算數>0.00</正式員額薪資預算數>
			<聘僱人員薪資預算數>0.00</聘僱人員薪資預算數>
			<超時工作報酬預算數>0.00</超時工作報酬預算數>
			<津貼預算數>0.00</津貼預算數>
			<年終獎金預算數>0.00</年終獎金預算數>
			<考績獎金預算數>0.00</考績獎金預算數>
			<績效獎金預算數>0.00</績效獎金預算數>
			<其他獎金預算數>0.00</其他獎金預算數>
			<退休金預算數>0.00</退休金預算數>
			<卹償金預算數>0.00</卹償金預算數>
			<資遣費預算數>0.00</資遣費預算數>
			<分擔保險費預算數>0.00</分擔保險費預算數>
			<傷病醫藥費預算數>0.00</傷病醫藥費預算數>
			<提撥福利金預算數>0.00</提撥福利金預算數>
			<體育活動費預算數>0.00</體育活動費預算數>
			<其他福利費預算數>0.00</其他福利費預算數>
			<提繳費預算數>0.00</提繳費預算數>
			<兼任人員用人費用預算數>100000.00</兼任人員用人費用預算數>
		</ROW>
	</FNWFEXPENSE>
</NBA_ROOT>
