﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>112</年度>
		<基金>3112108</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110102</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2229666000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2139152000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2088199000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110298</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1535129000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1535129000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1535129000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110301</會計科目編號>
    		<本年度預算數>140000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>140000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>140000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110314</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1424000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1424000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1424000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110398</會計科目編號>
    		<本年度預算數>8703000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>8703000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>8703000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110703</會計科目編號>
    		<本年度預算數>302000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>302000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>302000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110704</會計科目編號>
    		<本年度預算數>205672000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>205672000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>205672000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>110801</會計科目編號>
    		<本年度預算數>8731000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>8731000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>8731000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1960000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1960000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1960000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120102</會計科目編號>
    		<本年度預算數>105000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>105000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>105000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120210</會計科目編號>
    		<本年度預算數>30794000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>30794000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>30794000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>124999000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>124999000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>124999000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120215</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5928000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>5928000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>5928000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120701</會計科目編號>
    		<本年度預算數>47399000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>43399000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>39399000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>120798</會計科目編號>
    		<本年度預算數>389748000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>389748000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>389748000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130201</會計科目編號>
    		<本年度預算數>205780000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>205780000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>205780000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130203</會計科目編號>
    		<本年度預算數>153473000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>147943000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>140680000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130301</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1416150000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1417925000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1419275000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130303</會計科目編號>
    		<本年度預算數>492229000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>463896000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>436526000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130401</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5296954000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>5170487000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>5045234000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130403</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4386969000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>4202792000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>4027655000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130501</會計科目編號>
    		<本年度預算數>659947000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>651813000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>647286000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130503</會計科目編號>
    		<本年度預算數>304045000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>261936000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>223096000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130601</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2120064000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2061914000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2012204000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130603</會計科目編號>
    		<本年度預算數>660096000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>632930000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>611540000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130801</會計科目編號>
    		<本年度預算數>61000000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130803</會計科目編號>
    		<本年度預算數>7225000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130902</會計科目編號>
    		<本年度預算數>109919000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>89919000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>89919000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>130904</會計科目編號>
    		<本年度預算數>14668000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>14668000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>14668000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>170101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1503000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>4205000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>8443000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>170102</會計科目編號>
    		<本年度預算數>11141000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>9067000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>15275000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>170198</會計科目編號>
    		<本年度預算數>572000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>572000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>572000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>180101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>506920000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>533178000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>509358000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>180701</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5513000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>5513000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>5513000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>180706</會計科目編號>
    		<本年度預算數>7571297000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>7571297000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>7571297000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>180707</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2157721000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2104445000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2048856000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>190103</會計科目編號>
    		<本年度預算數>16500000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>16500000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>9616000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>210203</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3151000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3151000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3151000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>210205</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10740000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>10740000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>10740000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>210209</會計科目編號>
    		<本年度預算數>67034000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>67034000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>67034000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>210298</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1576000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1576000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1576000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>210303</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2517519000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2517519000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2517519000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>280101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>612752000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>635627000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>689627000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>280701</會計科目編號>
    		<本年度預算數>78792000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>78792000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>78792000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>280702</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2100000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2100000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2101000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>280703</會計科目編號>
    		<本年度預算數>47399000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>43399000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>39399000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>280705</會計科目編號>
    		<本年度預算數>11079000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>11079000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>11079000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>280706</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5413576000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>5466852000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>5522441000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>290103</會計科目編號>
    		<本年度預算數>16500000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>16500000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>9616000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>310101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2887494000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2780176000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2677568000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>320101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2716155000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2817841000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2923431000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>330101</會計科目編號>
    		<本年度預算數>35075000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>330201</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>23232000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>52681000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>340105</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5928000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>5928000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>5928000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWBBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR250</報表編號>
<註腳>※『110年12月31日實際數』、『112年12月31日預計數』及『111年12月31日預計數』為全部版。
 1.信託代理與保證資產科目:
    本年預算數:    $16,500千元 上年預算數:    $16,500千元 前年度決算數:     $9,616千元
 2.信託代理與保證負債科目:
    本年預算數:    $16,500千元 上年預算數:    $16,500千元 前年度決算數:     $9,616千元

3.信託代理與保證資產科目：收到外界存入作為各項保證或保固用之有價證券。
 4.信託代理與保證負債科目：應付收到廠商存入作為各項保證或保固用之有價證券。</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
